Zusammenarbeit mit Partnersystemen
Profitieren Sie aus dem Besten von verschiedenen Welten und kombinieren Sie ihre gewohnte Arbeitsumgebung mit unseren Tools rund um die Schweizer Lohnbuchhaltung.
Partner werdenFokus Schweizer Lohnbuchhaltung in Partnersystemen
Zusammenarbeit mit Partnersystemen
Profitieren Sie aus dem Besten von verschiedenen Welten und kombinieren Sie ihre gewohnte Arbeitsumgebung mit unseren Tools rund um die Schweizer Lohnbuchhaltung.
Flexibel. Modern. Zukunftssicher.
Schnittstellen & Integrationen
SwissSalary bietet eine moderne Infrastruktur, die auf Microsoft Dynamics 365 Business Central basiert und mit offenen, standardisierten Schnittstellentechnologien eine reibungslose Anbindung externer Systeme ermöglicht.

Übersicht der verfügbaren Schnittstellen
Gemeinsam mit diesen Technologie- und Lösungspartnern schaffen wir ein umfassendes Ökosystem, das Unternehmen aller Grössen dabei unterstützt, HR-, Payroll- und Business-Abläufe effizienter, sicherer und digitaler zu gestalten. Hier finden Sie eine Übersicht aller zertifizierten Partnersysteme und Schnittstellen inklusive Integrationsaufwand, Technologie, Einsatzszenarien und Integrationsmöglichkeiten.
| Interface | Art | Integrationsaufwand | Anwendungsgebiet | Verantwortung | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.xml) |
| Cloud Connector | API / Middleware / bidirektionaler Datenaustausch | Mittel | Zeiterfassung, HR-Systeme | Partner / Kunde | REST-API |
| Dynamics NAV | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert, comma separated (.txt) |
| Dynamix AX | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.xml) |
| GastroSocial | Standard-Export | Gering | BVG / Pensionskasse | SwissSalary | File-Export (XML/CSV) |
| IFS Financials | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.csv) |
| Infoniqa ONE 50 | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.csv) |
| Infoniqa ONE 200 | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.csv) |
| JD Edwards | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert (.csv) |
| Krankenhausstatistik | Standard-Export | Mittel | Statistikmeldungen, Gesundheitswesen | Partner / Kunde | File-Export (BFS-Format) |
| Landolt & Mächler | Standard-Export | Gering | Salärvergleiche / Lohngleichheitsanalysen | SwissSalary | File-Export (CSV/Excel) |
| Logib | Standard-Export | Gering | Lohngleichheitsanalysen | Partner / Kunde | File-Export (CSV/Excel) |
| Offene Schnittstelle | Dateiimport (SCV/XLSX/TXT) | Variabel (je nach Datenstruktur) | Zeiterfassung / Leistungserfassung / HR-Teilimporte | Partner / Kunde | Import TXT/CSV/XLSX mit Mapping |
| Opale Solutions AG | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert |
| Personio | API-Integration | Mittel | HR-Systeme / Stammdatenverwaltung | Home | REST-API (via Cloud Connector) |
| REKA | Standard-Export | Gering | Fringe Benefits / REKA-Geld | SwissSalary | File-Export (CSV/Custom) |
| Rexx Systems | API-Integration | Mittel | HR-Management | Partner / Kunde | Filebasiert |
| SAP / BYD / BO | Payroll-Export | Gering | Finanzbuchhaltung | Partner / Kunde | Filebasiert |
| SOMED | Standard-Export | Gering | Statistikmeldungen | SwissSalary | File-Export (BFS-Schema) |
| Sunetplus | Standard-Export | Gering | Unfall-/Krankentaggeldmeldungen | SwissSalary | File-Export (TXT) |
| swiss+ | Webservice | Gering | Arbeitszeugnisse | SwissSalary | Webservice (verschlüsselt) |
| UKA Solutions | Filetransfer (Export/Import) | Gering | Krankentaggeld / Unfallversicherung | SwissSalary | Filebasiert |







