Collaboration avec les systèmes partenaires
Profitez du meilleur de différents mondes et combinez votre environnement de travail habituel avec nos outils autour de la comptabilité salariale suisse.
calcul de prix simplifié Devenir partenaireFocalisation sur la comptabilité salariale suisse dans les systèmes partenaires
Collaboration avec les systèmes partenaires
Profitez du meilleur de différents mondes et combinez votre environnement de travail habituel avec nos outils autour de la comptabilité salariale suisse.
Flexible. Moderne. Paré pour l'avenir.
Interfaces et intégrations
SwissSalary propose une infrastructure moderne basée sur Microsoft Dynamics 365 Business Central qui, grâce à des technologies d'interface ouvertes et standardisées, permet une intégration fluide avec des systèmes externes.

Aperçu des interfaces disponibles
En collaboration avec ces partenaires technologiques et fournisseurs de solutions, nous créons un écosystème complet qui aide les entreprises de toutes tailles à rendre leurs processus RH, de paie et métier plus efficaces, plus sûrs et plus numériques. Vous trouverez ici un aperçu de tous les systèmes et interfaces partenaires certifiés, avec des informations sur les coûts d’intégration, la technologie, les scénarios d’utilisation et les possibilités d’intégration.
| Interface | Type | Effort d'intégration | Domaine d'application | Responsabilité | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Basé sur des fichiers (.xml) |
| Cloud Connector | API / Webservice | Moyen | Suivi du temps, systèmes RH | Partenaire / Client | REST-API / Basé sur des fichiers / Connecteur Cloud |
| Dynamics NAV | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Au format fichier, séparé par des virgules (.txt) |
| Dynamix AX | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Basé sur des fichiers (.xml) |
| GastroSocial | Exportation standard | Faible | LPP / Caisse de pension | SwissSalary | Exportation de fichiers (XML/CSV) |
| IFS Financials | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Au format fichier (.csv) |
| Infoniqa ONE 50 | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Au format fichier (.csv) |
| Infoniqa ONE 200 | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Au format fichier (.csv) |
| Interface ouverte | Importation de fichiers (SCV/XLSX/TXT) | Variable (en fonction de la structure des données) | Saisie des temps / Saisie des prestations / Importations partielles des données RH | Partenaire / Client | Importation de fichiers TXT/CSV/XLSX avec mappage |
| JD Edwards | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Au format fichier (.csv) |
| Landolt & Mächler | Exportation standard | Faible | Comparaisons salariales / Analyses de l'égalité salariale | SwissSalary | Exportation de fichiers (CSV/Excel) |
| Logib | Exportation standard | Faible | Analyses de l'égalité salariale | Partenaire / Client | Exportation de fichiers (CSV/Excel) |
| Opale Solutions AG | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Basé sur des fichiers |
| Personio | Intégration d'API | Moyen | Systèmes RH / Gestion des données de base | Home | REST-API (via Cloud Connector) |
| REKA | Exportation standard | Faible | Avantages sociaux / Argent REKA | SwissSalary | Exportation de fichiers (CSV/personnalisé) |
| Rexx Systems | Intégration d'API | Moyen | Management RH | Partenaire / Client | Filebasiert |
| SAP / BYD / BO | Exportation des données de paie | Faible | Comptabilité financière | Partenaire / Client | Basé sur des fichiers |
| SOMED | Exportation standard | Faible | Rapports statistiques | SwissSalary | Exportation de fichiers (schéma BFS) |
| Statistiques hospitalières | Exportation standard | Moyen | Système de santé | Client | API REST / Basé sur fichiers / Connecteur cloud |
| Sunetplus | Exportation standard | Faible | Déclarations d'indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie | SwissSalary | Exportation de fichier (TXT) |
| swiss+ | Service web | Faible | Certificats de travail | SwissSalary | Service web (crypté) |
| UKA Solutions | Transfert de fichiers (exportation/importation) | Faible | Indemnités journalières en cas de maladie / Assurance accidents | SwissSalary | Basé sur des fichiers |








